Dizionario storico |
|
Aberrazioni | Difetti ottici legati alla rifrazione della luce: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aberrazione sferica | causata dalla curvatura (sferica) delle lenti per cui i raggi di luce che incidono parallelamente all'asse ottico non si comportano tutti allo stesso modo: quelli delle zone marginali vanno a fuoco prima del piano teorico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coma | equivale all' a. sferica ma si riferisce ai raggi obliqui. Il risultato è che l'immagine di un punto risulta in realtà formata da immagini sovrapposte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
astigmatismo | la luce di un punto spostato rispetto all'asse ottico non crea un'immagine puntiforme ma due segmenti ortogonali su piani diversi, impossibili da mettere a fuoco contemporaneamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
curvatura di campo | dipende dagli indici di rifrazione dei vetri delle lenti. L'effetto è che l'immagine di un soggetto piano non va a fuoco su un piano ma su una superficie curva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distorsione | non infuenza la nitidezza ma la riproduzione delle forme geometriche. Dipende dal fatto che le immagini prodotte dai raggi obliqui si formano a distanze diverse da quelle della zona centrale del fotogramma. Se le rette marginali diventano concave o convesse si parla rispettivamente di distorsione a cuscinetto o a barilotto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aberrazioni cromatiche | le radiazioni dei vari colori non vanno a fuoco nello stesso punto (è il principio che permette ad un prisma di scomporre la luce bianca). Nell' a. c. assiale il blu va a fuoco prima del piano teorico e il rosso dopo mentre nell'a. c. laterale il blu forma una immagine più spostata verso l'esterno e il rosso verso l'interno (quindi l'immagine risulta sdoppiata). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acromatico | Obiettivo corretto in modo che i raggi dei colori blu e verde cadano nello stesso punto di fuoco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agfachrome | Nel 1935 nascono i processi fotografici a colori moderni: Agfachrome e Kodachrome. Entrambi producono un'immagine invertibile ma hanno una struttura profondamente diversa: l'Agfachrome contiene i copulanti (il sistema adottato in seguito da tutte le altre pellicole a colori) al contrario del Kodachrome che richiede uno sviluppo complesso ma garantisce risultati superiori e colori più stabili nel tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambrotipia | Processo positivo diretto, in uso dal 1852 al 1860. Il supporto era una lastra negativa di vetro fissata con cianuro e trattata con acido nitrico o bromuro di mercurio e montata sopra uno sfondo nero per mostrarla positiva: i toni chiari erano i neri della lastra, invertiti dal trattamento, mentre i toni scuri erano dati dal fondo visibile per trasparenza. Il risultato era di qualità inferiore al dagherrotipo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anastigmatico | Obiettivo con una buona correzione delle aberrazioni geometriche (rispetto allo schema ottico di Petzval). Gli anastigmatici derivano tutti dallo schema simmetrico o dal tripletto di Taylor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura | Diametro anteriore dell'obiettivo. Nei sistemi ottici a lunghezza focale fissa, con schema non retrofocus, l'apertura geometrica corrisponde al diametro della lente frontale. Nei retrofocus, che antepongono un gruppo ottico negativo, l'apertura corrisponde al diametro di un elemento intermedio. Ai fini del calcolo della luminosità dell'obiettivo è necessario utilizzare l'apertura effettiva, che tiene conto anche dell'assorbimento della luce causato dai vetri e dagli strati antiriflessi degli obiettivi, piuttosto che l'apertura geometrica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplanatico | Sistema ottico che minimizza l'aberrazione sferica. Una descrizione del 1892 indica che questo risultato può essere raggiunto solo utilizzando lenti acromatiche fatte con vetri di diverso tipo, incollate fra loro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apocromatico | Obiettivo in cui è corretto anche lo spettro secondario dell'aberrazione cromatica. In questi la messa a fuoco è riportata sul piano teorico per i tre colori primari (blu, verde e rosso) e talvolta anche per l'ultravioletto e l'infrarosso vicino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASA |
American Standard Association, scala logaritmica per la misura della
sensibilità delle pellicole. ... 100 125 160 200 250 320 400 500 640 800 ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attinica | Qualità della luce di impressionare l'emulsione. Poichè le lastre più vecchie erano sensibili solo al blu/viola questi colori erano detti anche "fotogenici", al contrario del rosso/arancio che erano "antiattinici" o "antifotogenici". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autochrome | Il primo materiale sensibile a colori che si presentava come una lastra di vetro positiva, quindi come una "slide" da osservare con la lanterna magica. L'autochrome, diffuso fra il 1907 e il 1930, si basa sul principio dei tre colori primari (rosso, verde, blu) che in egual densità formano il bianco ed ognuno di essi è il complementare dell'unione degli altri due. Fu inventato dai fratelli Lumière che misero in pratica questo principio colorando la fecola di patate di rosso, verde e blu e poi mescolandone tre parti uguali in modo da ottenere una miscela in cui i granuli dei tre colori risultavano distribuiti uniformente. La fecola veniva applicata ad una lastra pancromatica bianco e nero, in uno strato equivalente allo spessore del diametro dei granuli. Alla fecola veniva aggiunto del nerofumo che, essendo più fine riempiva gli interstizi fra i granuli di fecola. In questo modo ogni punto della lastra era coperto dal nerofumo (e quindi nascosto alla luce) o filtrato da un granulo e quindi sensibile solo alla luce dello stesso colore di quel granulo. Dopo l'esposizione la lastra era sviluppata e invertita senza rimuovere lo starto di fecola ed il risultato era una diapositiva b/n che osservata per trasparenza, restituiva i colori originali grazie ai granuli di fecola. L'inversione della lastra da negativo a positivo, cioè il processo di sbianca, era stato messo a punto da Rodolfo Namias (1867-1938), un uomo che dedicò tutta la vita alla fotografia. Grande chimico e proprietario di una ditta di prodotti chimici per uso fotografico, autore di molti libri, socio di Mario Ganzini per la produzione di ottime fotocamere e fondatore, ancora con Ganzini, della rivista Progresso Fotografico (1894). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Brief (breve). Indica la "posa" sugli otturatori: l'otturatore
rimane aperto per tutto il tempo in cui rimane premuto il pulsante di scatto.
Può sembrare assurdo definire "breve" una posa di qualche
secondo ma è necessario considerare che molti otturatori di fine
'800 offrivano tre possibilità di scatto: I (instantantaneous),
B (brief) per le pose brevi e T (time) per le pose a tempo. Esiste una seconda interpretazione che indica in B l'abbreviazione di bulb (pera), dall'antica necessità di usare una peretta di gomma per tenere aperto l'otturatore. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basculaggio | Parziale rotazione, rispetto all'asse verticale o orizzontale, del dorso o della piastra portaottica della macchina. Ha l'effetto di modificare la profondità di campo in accordo con la legge di Scheimpflug: la massima profondità si ha quando i prolungamenti del piano focale, della perpendicolare all'asse ottico e del piano di messa a fuoco convergono in un solo punto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calotipia | Nome del processo negativo/positivo inventato nel 1839 da H. F. Talbot e brevettato nel 1841. La qualità del calotipo è inferiore a quella del dagherrotipo, perchè il suo potere risolvente intrinsecamente più basso viene ulteriormente peggiorato dalla necessità di fare due passaggi per ottenere un positivo. Tuttavia la possibilità di fare molte stampe dallo stesso negativo, preclusa al dagherrotipo, spiega il successo dei processi derivati dal calotipo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carta da visita | Ritratto fotografico di piccole dimensioni, circa 6 x 10 cm, ottenuto in copia multipla grazie a speciali apparecchi dotati di 4, 6 o 8 obiettivi in modo da produrre altrettante immagini su una sola lastra. Rese la fotografia alla portata di tutti e generò una moda dilagante nella seconda metà dell' '800. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassetta | Kassette è il nome originale dei caricatori Leica. Lo stesso termine è usato anche in altre circostanze, con significato più intuibile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CdS | Solfuro di cadmio. Semiconduttore utilizzato come elemento sensibile per esposimetri elettrici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collodio | Soluzione di trinitrato di cellulosa in fiocchi (ovvero "cotone fulminante", scoperto nel 1846) in una miscela di alcool ed etere. Fu introdotto come legante per gli alogenuri d'argento nel 1851 da F. Scott Archer nel processo al collodio umido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collodio secco | Introduce nell'emulsione del collodio il bromuro d'argento e il tannino come conservante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collodio umido | Una lastra di vetro viene spalmata di collodio mischiato a ioduro di potassio e quindi immersa in una soluzione di nitrato d'argento in modo che si formi un precipitato di iudoro d'argento. L'esposizione alla luce doveva avvenire mentre la lastra era ancora umida mentre lo sviluppo era eseguito con solfato ferroso e acido acetico, il fissaggio con cianuro di potassio o di sodio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertibile | Obiettivo composto da almeno due gruppi di lenti che possono essere usati insieme o separatamente per variare la lunghezza focale. "... sono costituiti ordinariamente da una lente semplice acromatica alla quale si antepone una lente di curvature e di lunghezza focale diversa, sostituendovi a piacere altre lenti differenti, per ottenere le variazioni nelle distanze focali che corrispondono al lavoro da farsi. Queste lenti si adattano al corpo principale dell'objettivo con viti, con incastri a bajonetta, ecc. Tutti gli ottici fabbricano questi corredi di objettivi (trousses)..." (Manuale di fotografia, 1900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagherrotipo |
Processo fotografico inventatato da L. J. M. Daguerre che si articola in
5 fasi: 1. una lastra di rame argentato per elettrolisi viene lucidata accuratamente. 2. la lastra è sensibilizzata esponedola a vapori di iodio fino a che non assume un colore giallo aranciato (sulla superfice si forma ioduro d'argento) 3. si espone la lastra (circa 20 minuti) 4. la lastra è sviluppata esponendola a vapori di mercurio scaldato a circa 60°C con una fiammella ad alcool. Il mercurio si lega all'argento formando un amalgama biancastro in corrispondenza delle luci. 5. la lastra è stabilizzata con cloruro di sodio o tiosolfato di sodio. Il risultato è una immagine in cui le luci sono date dal deposito lattescente mentre i neri sono costituiti dalla lastra argentata lucida. Il modo più semplice per osservarla è quindi di far specchiare un fondo nero nell'argento. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decentramento | Movimento laterale o verticale del dorso o della piastra portaottica della macchina. Consente di correggere le linee cadenti. Come anche per il basculaggio richiede ottiche con cerchio di copertura di diametro superiore alla diagonale del fotogramma perchè utilizza una zona dell'immagine decentrata dall'asse ottico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European scale | Scala di aperture del diaframma degli obiettivi (vedi Rudolph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feet (ft.) | Unità di misura lineare. 1 ft = 0.3048 m (1m = 3.28084 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrotipia | Procedimento analogo all'ambrotipia ma che usa come supporto per l' emulsione una lastra di ferro smaltata nera. Questo permette al ferrotipo di trasformarsi, con lo sviluppo, in una copia positiva che asciuga velocemente e non ha bisogno di essere montata su alcun supporto, e quindi "pronta consegna". Questa caratteristica suggerì la costruzione di macchine dedicate ai fotografi da piazza, che consentivano di sviluppare la lastra senza estrarla dalla macchina, introducendo le mani attraverso dei manicotti. In realtà si trattava di una cassetta la cui parte anteriore era la fotocamera mentre quella parte posteriore conteneva una riserva di lastre e il necessario per svilupparle. Il ferrotipo era di qualità inferiore all'ambrotipo e al daguerrotipo ma la sua peculiarità gli fruttò un successo notevole dal 1850 al 1860, quando perse terreno a causa della moda delle "carte da visita", che offrivano il vantaggio delle copie multiple. Tuttavia fra le classi meno abbienti il ferrotipo deve essere sopravvissuto a lungo se si pensa che la ditta inglese Moore & Co. ha potuto produrre e vendere la propria Aptus Ferrotype dal 1895 al 1955 (!), una macchina che forse si aggiudica anche il record di durata per essere stata prodotta senza modifiche sostanziali per 60 anni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP | Focal plane. Indica un tipo di lampade flash a combustione lenta per essere usate con gli otturatori sul piano focale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.E. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaslight | Carta da stampa al cloruro d' argento, del primo '900, che poteva essere trattata alla luce di una fiammella a gas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gort | Scala sensitometrica russa (32 gort = 16,5 din c.a. , 65 gort = 19,5 din c.a. , 130 gort = 22,5 din , ...). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPD (GaAsP) | Gallium phosporus diode. Semiconduttore utilizzato sia per produrre led che in elementi fotosensibili per esposimetri. In questo caso offre il vantaggio, rispetto al CdS, di maggior tolleranza al fenomeno dell' abbagliamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradi sensitometrici |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H & D | Hurter & Driffield. Primo standard per la sensibilità delle emulsioni. Fu divulgato nel 1890 ma ben presto fu soppiantato dal metodo Scheiner che ha una relazione meno empirica con la sensibilità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inch (in.) | Unità di misura lineare. 1 in = 2.54 cm (1 cm = 0.3937 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | International Standard Organization. Unifica ASA e DIN in una (perfetta ???) unità di misura: ISO = ASA/DIN. Sospetto che nessuno lo adoperi in modo appropriato: avete mai chiesto al vostro negoziante una diapositiva da "centoventunesimi ISO" (ovvero 100 ASA) ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International scale |
Scala di valori di apertura degli obiettivi definita dal Congresso di Parigi
del 1900, standardizzata a Liegi nel 1905 e che ha sostituito tutti gli
altri sistemi dal 1950 in poi: 1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 44 64 ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodachrome | Marchio registrato dalla Kodak nel 1915 e usato prima per indicare un processo di stampa a colori in sintesi sottrattiva e poi, dal 1935, una pellicola invertibile tricromatica. In questa forma è noto ancora oggi e la composizione della pellicola, sebbene si sia evoluta nel tempo, ha conservato la sua peculiarità iniziale: non possiede coloranti. Questi vengono aggiunti durante lo sviluppo e vanno a sostituire l'argento metallico di cui non rimane traccia. Questa caratteristica conferisce all'emulsione un'elevata stabilità nel tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanterna magica |
Proiettore con lampada a petrolio, antenato degli attuali proiettori per
diapositive. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminosità | Grandezza caratteristica di un sistema ottico data dal rapporto fra l'apertura e la lunghezza focale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | Ogni obiettivo è assimilabile ad una lente positiva. Se ipotizziamo che lo spessore di questa lente sia trascurabile la lunghezza focale è la distanza fra la lente stessa e il piano su cui si forma l'immagine proiettata da un oggetto posto all'infinito. Nella realtà la lunghezza focale è la distanza fra il punto nodale posteriore (che può cadere anche fuori dall'obiettivo, come accade negli obiettivi retrofocus) e il piano suddetto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo fuoco | Obiettivo di grande lunghezza focale ma con schema ottico molto semplice, spesso costituito solo da un semplice tripletto anteriore. L'ingombro è praticamente pari alla focale ma la qualità beneficia del basso numero di lenti. Sono praticamente scomparsi dal mercato verso il 1980 soppiantati dai teleobiettivi, molto più maneggevoli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Medium. Indica lampade flash con lampi di media durata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirino | Sistema di mira che delimita l'area inquadrata dalla fotocamera: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mirino albada | E' una variante del mirino galileiano inventata da L. E. W. van Albada. L'elemento anteriore è semiriflettente mentre sul posteriore è tracciata una cornice che delimita l'inquadratura. Durante l'uso la cornice appare nitida e sovrapposta all'immagine osservata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mirino galileiano | Mirino ottico costituito da un sistema a canocchiale: una lente divergente e una convergente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mirino a traguardo | Sistema di mira composto da maschere delimitatrici in metallo senza parti ottiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monorail | Monorotaia nel senso di banco ottico in cui il "banco", cioè la base che sostiene tutta la struttura della fotocamera, è composto da una sola rotaia. Una delle prime monorail (forse la prima ?) fu costruita da Petzval nel 1857 e la base, in legno, era di sezione triangolare. Nei primi anni '50 i banchi monorail rimpiazzano definitivamente le fotocamere da studio di ispirazione ottocentesca, in legno con rifiniture d'ottone. Nel 1950 - 60 si affermano le sezioni quadrate e tonde poi sostituite negli anni '70 dalle sezioni composite, rigide e leggere grazie all'uso dei profilati di alluminio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrofocus | Schema ottico in cui la lunghezza focale è minore della distanza fra il punto nodale principale e il piano focale. E' il contrario di un teleobiettivo e consente di utilizzare sulle macchine reflex focali inferiori al tiraggio dell'innesto senza che per questo l'obiettivo debba penetrare all'interno della macchina, venendo ad interferire con il movimento dello specchio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudolph |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety film | Pellicola con supporto in acetato di cellulosa, non infiammabile (in sostituzione della celluloide, molto pericolosa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheiner |
Metodo di misura della sensibilità introdotto nel 1894 e sopravvisuto
fino agli anni '50. E' un metodo logaritmico: l'esposizione varia di un
valore 2 ogni 3 gradi Scheiner ed è quindi facilmente riconducibile
ai DIN da cui differiscono per un fattore 10: 31 Scheiner = 21 DIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLR | Single lens reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stigmometro | Coppia di prismi contrapposti inseriti al centro del vetro smerigliato delle reflex per produrre l' effetto di un telemetro ad immagine spezzata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | Time (tempo). Indica la posa a tempo degli otturatori: un primo scatto apre l'otturatore, un secondo lo chiude. Indispensabile per mettere a fuoco sul vetro smerigliato in macchine con otturatore centrale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talbotipia | Processo negativo/positivo inventato da H. F. Talbot e maggiormente noto col nome di calotipia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teleobiettivo | Ottica la cui lunghezza focale è maggiore della distanza fra il punto nodale principale e il piano focale. Di fatto si tratta di un lungo fuoco a cui è aggiunto un gruppo ottico divergente posteriore per avvicinare il piano di messa a fuoco. Il risultato è che hanno una lunghezza inferiore alla loro lunghezza focale e quindi risultano più compatti dei lunghi fuochi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiraggio | Distanza fra la pellicola (piano focale) e flangia di innesto delle ottiche. In un banco ottico "tiraggio massimo" è usato come sinonimo di "massimo allungamento del soffietto". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLR | Twin lens reflex. Apparecchi reflex a due obiettivi dedicati rispettivamente alla focheggiatura e alla ripresa. Per essere definita TLR una biottica deve effettivamente permettere di mettere a fuoco e non solo di osservare l'inquadratura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTL | Through the lens. Indica gli apparecchi con un esposimetro che misura la luce che passa attraverso l'obiettivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
